- 兩線制4-20ma壓力變送器怎么既供電又傳信號(hào)?
- 電磁流量計(jì)工作原理
- 投入式液位變送器安裝后表頭不顯示怎么辦?
- 遇到金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)指針不歸位怎么辦?
- 液位開(kāi)關(guān)和液位計(jì)有何區(qū)別?
- 液體渦輪流量計(jì)與電磁流量計(jì)有何區(qū)別?
- 平衡容器產(chǎn)品有何用途
- 壓力變送器顯示亂碼是什么原因?
- 磁翻板液位計(jì)退花怎么處理?
- 500℃以下工業(yè)測(cè)溫中選熱電阻還是雙金屬溫度計(jì)?
- 數(shù)顯壓力表與指針壓力表有何區(qū)別?
- 液位計(jì)磁浮子怎么安裝?
- 抗震壓力表抗震等級(jí)說(shuō)明及測(cè)試流程方法
- 渦街流量計(jì)測(cè)量流量下限范圍是多少?
- 測(cè)天然氣選哪種流量計(jì)好?

產(chǎn)品名稱:塑料管浮子流量計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):JSRY
產(chǎn)品報(bào)價(jià):30
產(chǎn)品特點(diǎn):塑料管浮子流量計(jì)重量輕,耐腐蝕,不易破碎,無(wú)毒無(wú)味,使用方便,主要用于化工、輕工、醫(yī)藥、食品、環(huán)保等部門。
JSRY塑料管浮子流量計(jì)的詳細(xì)資料:
概述:
JSRY()S型塑料管浮子流量計(jì)重量輕,耐腐蝕,不易破碎,無(wú)毒無(wú)味,使用方便,主要用于化工、輕工、醫(yī)藥、食品、環(huán)保等部門。
短管型
通徑 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 尺寸 | 焊接管規(guī)格 | 螺紋規(guī)格 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 耐壓Mpa | 溫度℃ | ||
L | B | D | ||||||||
DN15 | JSRY-15S | 6-60L/h | 200 | 20 | 45 | 20 | G1/2" | 4 | ≤0.6 | 0~40(介質(zhì)為水或弱酸弱堿) |
10-100L/h | ||||||||||
DN25 | JSRY-25S | 0.1-1m3/h | 226 | 32 | 60 | 32 | G3/4" | |||
0.16-1.6m3/h | ||||||||||
0.25-2.5m3/h | ||||||||||
DN32 | JSRY-32S | 0.4-4m3/h | 288 | 40 | 74 | 40 | G1" | |||
0.6-6m3/h | ||||||||||
DN50 | JSRY-50S | 1-10m3/h | 341 | 63 | 98 | 63 | G11/2" | |||
1.6-16m3/h | ||||||||||
DN65 | JSRY-65S | 5-25m3/h | 430 | 75 | 122 | 75 | G2" | |||
8-40m3/h | ||||||||||
12-60m3/h | ||||||||||
長(zhǎng)管型
通徑 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 尺寸 | 焊接管規(guī)格 | 螺紋規(guī)格 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 耐壓Mpa | 溫度℃ | ||
L | B | D | ||||||||
DN15 | JSRY-15S | 10-100L/h | 280 | 20 | 45 | 20 | G1/2" | 4 | ≤0.6 | 0~40(介質(zhì)為水或弱酸弱堿) |
16-160L/h | ||||||||||
25-250L/h | ||||||||||
40-400L/h | ||||||||||
60-600L/h | ||||||||||
DN25 | JSRY-25S | 100-1000L/h | 380 | 32 | 68 | 32 | G3/4" | |||
160-1600L/h | ||||||||||
250-2500L/h | ||||||||||
300-3000L/h | ||||||||||
DN50 | JSRY-50S | 0.4-4m3/h | 435 | 63 | 98 | 63 | G11/2" | |||
0.6-6m3/h | ||||||||||
1-10m3/h | ||||||||||
1.6-16m3/h | ||||||||||
塑料管浮子流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
通徑 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 尺寸 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 耐壓Mpa | 溫度℃ | ||
L | A | n-b | ||||||
DN15 | JSRY-15S | 6-60L/h | 240 | Φ65 | Φ4-14 | 4 | ≤0.6 | 0~40(介質(zhì)為水或弱酸弱堿) |
10-100L/h | 320 | |||||||
DN25 | JSRY-25S | 0.1-1m3/h | 282 | Φ85 | Φ4-14 | |||
0.16-1.6m3/h | ||||||||
0.25-2.5m3/h | 432 | |||||||
DN32 | JSRY-32S | 0.4-4m3/h | 351 | Φ100 | Φ4-18 | |||
0.6-6m3/h | ||||||||
DN50 | JSRY-50S | 1-10m3/h | 425 | Φ125 | Φ4-18 | |||
1.6-16m3/h | 519 | |||||||
DN65 | JSRY-65S | 5-25m3/h | 528 | Φ145 | Φ4-18 | |||
8-40m3/h | ||||||||
12-60m3/h | ||||||||
DN100 | JSRY-100S | 8-50m3/h | 555 | Φ180 | Φ8-18 | |||
14-90m3/h | ||||||||
16-120m3/h | ||||||||
DN125 | JSRY-125S | 25-150m3/h | 555 | Φ210 | Φ8-18 | |||
25-180m3/h | ||||||||
25-200m3/h | ||||||||
DN150 | JSRY-150S | 25-150m3/h | 555 | Φ240 | Φ8-18 | |||
25-180m3/h | ||||||||
25-200m3/h | ||||||||
價(jià)格僅供參考,以具體參數(shù)為準(zhǔn)!??!
| 如果你對(duì)JSRY塑料管浮子流量計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |











會(huì)員_a.png)