技術(shù)文章
- 兩線制4-20ma壓力變送器怎么既供電又傳信號(hào)?
- 電磁流量計(jì)工作原理
- 投入式液位變送器安裝后表頭不顯示怎么辦?
- 遇到金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)指針不歸位怎么辦?
- 液位開(kāi)關(guān)和液位計(jì)有何區(qū)別?
- 液體渦輪流量計(jì)與電磁流量計(jì)有何區(qū)別?
- 平衡容器產(chǎn)品有何用途
- 壓力變送器顯示亂碼是什么原因?
- 磁翻板液位計(jì)退花怎么處理?
- 500℃以下工業(yè)測(cè)溫中選熱電阻還是雙金屬溫度計(jì)?
- 數(shù)顯壓力表與指針壓力表有何區(qū)別?
- 液位計(jì)磁浮子怎么安裝?
- 抗震壓力表抗震等級(jí)說(shuō)明及測(cè)試流程方法
- 渦街流量計(jì)測(cè)量流量下限范圍是多少?
- 測(cè)天然氣選哪種流量計(jì)好?

壓力表 潤(rùn)儀不銹鋼壓力表 壓力表價(jià)格的詳細(xì)資料:
壓力表定義:
壓力表該儀表使用于測(cè)量對(duì)銅合金無(wú)腐蝕性、無(wú)爆炸性,且不結(jié)晶、不沉淀的氣體或液體壓力,并可根據(jù)客戶要求制成能耐高溫或低溫壓力表。
壓力表技術(shù)參數(shù):
| 公稱直徑 | 型號(hào) | 精度等級(jí) | 測(cè)量范圍0~ | 連接螺紋 | 外形尺寸 | 重量 |
| Φ40 | Y-40 | 2.5 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M10×1 | 56×40×24 | 0.06 |
| Y-40Z | Φ41×45 | 0.1 | ||||
| Φ50 | Y-50 | 2.5 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M10×1 | 72×50×28 | 0.06 |
| Y-50Z | Φ50×48 | 0.12 | ||||
| Φ60 | Y-60 | 2.5 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M14×1.5 | 88×60×32 | 0.2 |
| Y-60Z | Φ60×60 | |||||
| Y-60ZT | Φ85×60 | |||||
| Y-60ZS2 | Φ60×54 | |||||
| Φ100 | Y-100 | 1.6 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25; 40;100;160;250 | M20×1.5 | 138×100×47 | 0.6 |
| Y-100Z | 152×130×47 | 0.7 | ||||
| Y-100ZT | Φ130×102 | 0.8 | ||||
| Φ150 | Y-150 | 1.6 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25; 40;100;160;250 | M20×1.5 | 195×150×50 | 0.7 |
| Y-150Z | 210×180×50 | 1.2 | ||||
| Y-150ZT | Φ180×102 | 1.15 | ||||
| Φ200 | Y-200 | 1.6 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M20×1.5 | 248×200×54 | 1.3 |
| Φ250 | Y-250 | 1.6 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M20×1.5 | 290×250 | 1.8 |
| 如果你對(duì)壓力表 潤(rùn)儀不銹鋼壓力表 壓力表價(jià)格感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |












會(huì)員_a.png)